产品介绍
 
您的位置:首页 > 产品展示 > H44J旋启式衬胶止回阀
H44J旋启式衬胶止回阀详细介绍 订购该产品
产品名称:H44J衬胶止回阀
产品概述 

旋启式衬胶止回阀,旋启式衬氟止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动阀门。 性能规范 

遵循规范  STANDARD 

设计与制造  GB/T 12235、GB/T12236 

结构长度  GB/T 12221、JB/T 96 

法兰尺寸  JB/T 78、JB/T 79 

压力试验  GB/T 13927 

标志  GB/T 12220 

供货  GB/T 12252 

法兰连接止回阀 

设计与制造符合中国国家标准 

基本结构形成:旋启式,直通升降式 

公称压力:.6(MPa) 

公称通径:DN15~500(mm) 

基本型号:H41F3、H41F46、H44F3、H44F4 ,H41J,H40J,H44H,H71F46

H44J衬胶止回阀主要零件材料 

序号  零件名称  灰铸铁  铸钢  不锈钢 

Z  C  P  R 

1  阀体、阀盖  Ht250  WCB  CF8  CF8M 

2  衬里层/阀座  FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可熔性聚四氟乙烯) 

3  轴、阀瓣(板)  1Cr13/35WCB1Cr18Ni1900Cr17Ni14Mo2 

4  螺栓  35  34  1Cr17Ni2  1Cr17Ni2 

5  螺母  45  45  0Cr18Ni9  0Cr18Ni9 

衬胶止回阀主要连接及外形尺寸 

公称 

通径 

DN  标准值  参考值 

L  D  D  D  f  b  Z-Фd  D0  H  重量 

Pa) 

15  130  95  65  45  2  14  4-Ф14  105  55  5 

20  150  105  75  55  2  16  4-Ф14  115  58  7 

25  160  115  85  65  2  16  4-Ф14  128  60  9 

32  180  135  100  78  2  18  4-Ф18  145  75  11 

40  200  145  110  85  3  18  4-Ф18  160  82 

50  230  160  125  100  3  20  4-Ф18  178  95  18 

65  290  180  145  120  3  20  4-Ф18  205  105  22 

80  310  195  160  135  3  22  4-Ф18  230  120  28 

100  350  215  180  155  3  22  8-Ф18  255  135  34 

125  400  245  210  185  3  24  8-Ф18  305  158  58 

150  480  280  240  210  3  24  8-Ф23  345  180  72 

200  495  335  295  265  3  26  8-Ф23  415  215  150 

250  622  390  350  320  3  28  12-Ф23  490  240  165 

300  698  440  400  368  4  28  12-Ф23  540  265  190 

350  787  500  460  428  4  30  16-Ф23  585  300  225 

400  914  565  515  482  4  32  16-Ф25  635  360  254 

450  978  615  565  532  4  32  20-Ф25  680  385  285 

500  978  670  620  585  4  34  20-Ф25  740  415  333 

衬胶止回阀主要连接及外形尺寸 

公称 

通径 

DN  标准值  参考值 

L  D  D  D  f  b  Z-Фd  D0  H  重量 

Pa) 

15  130  95  65  45  2  14  4-Ф14  110  55  6 

20  150  105  75  55  2  16  4-Ф14  120  58 

25  160  115  85  65  2  16  4-Ф14  135  60  10 

32  180  135  100  78  2  18  4-Ф18  150  75 

40  200  145  110  85  3  18  4-Ф18  165  82 

50  230  160  125  100  3  20  4-Ф18  185  95 

65  290  180  145  120  3  20  4-Ф18  210  105 

80  310  195  160  135  3  22  8-Ф18  235  120  30 

100  350  215  180  155  3  24  8-Ф18  260  135  36 

125  400  245  210  185  3  26  8-Ф18  310  158  62 

150  480  280  240  210  3  28  8-Ф23  350  180  78 

200  495  335  295  265  3  30  12-Ф23  420  215  156 

250  622  405  355  320  3  32  12-Ф25  505  240  172 

300  698  460  410  375  4  34  12-Ф25  560  265  240 

350  787  520  470  435  4  38  16-Ф25  605  300  208 

400  914  580  525  485  4  40  16-Ф30  650  350  265 

copyright©2013 浙江耐通阀门有限公司 版本所有 Http://www.ntcfv.com
地址:浙江省永嘉县瓯北安丰工业区 电话:0577-67962238 传真:0577-67962237 联系人:朱晓林 13567723166 E-mail:sales@ntcfv.com