产品介绍
 
您的位置:首页 > 产品展示 > H76F46双瓣旋启式衬氟止回阀
H76F46双瓣旋启式衬氟止回阀详细介绍 订购该产品

H76

系列对夹双瓣旋启式止回阀主要尺寸及重量 衬氟对夹式止回阀

公称压力
PN
MPa
公称通径
DN
mm
尺寸(mm) 重量
(Kg)
配管法兰(供参考)
L D D3 D2 螺栓孔中心圆直径D1 螺栓数量 螺栓直径d 螺栓长度L1
PN1.6MPa 100 73 162 108 102 6 180 8 M16 165
125 86 192 132 127 8 210 8 M16 180
150 98 218 160 152 13 240 8 M20 205
200 127 273 210 203 24 295 12 M20 235
250 146 329 266 254 37 355 12 M24 265
300 181 384 310 305 50 410 12 M24 305
350 184 444 355 350 76 470 16 M24 310
400 191 496 405 400 110 525 16 M27 330
450 203 556 455 450 135 585 20 M27 345
500 219 618 505 500 158 650 20 M30 370
600 222 732 605 600 300 770 20 M33 380
700 305 802 700 695 380 840 24 M33 470
800 305 912 800 796 560 950 24 M36 475
900 368 1012 903 898 640 1050 28 M36 545
1000 432 1126 1005 1000 900 1170 28 M39 620
1200 524 1340 1205 1200 1400 1390 32 M45 735
PN2.5MPa 50 60 108 56 51 2 125 4 M16 150
65 67 128 73 65 3 145 8 M16 160
80 73 142 88 80 4 160 8 M16 170
100 73 168 108 102 6 190 8 M20 180
125 86 194 132 127 8 220 8 M24 205
150 98 224 160 152 14 250 8 M24 220
200 127 284 210 203 27 310 12 M24 255
250 146 341 266 254 42 370 12 M27 285
300 181 401 310 305 54 430 16 M27 325
350 184 458 355 350 86 490 16 M30 340
400 191 515 405 400 120 550 16 M33 360
450 203 565 455 450 148 600 20 M33 375
500 219 622 505 500 165 660 20 M33 395
600 222 732 605 600 340 770 20 M36 410
700 305 831 700 695 400 875 24 M39 500
800 305 942 800 796 580 990 24 M45 520
900 368 1040 903 898 660 1090 28 M45 590
1000 432 1155 1005 1000 960 1210 28 M52 675
1200 524 1365 1205 1200 1440 1420 32 M52 790

copyright©2013 浙江耐通阀门有限公司 版本所有 Http://www.ntcfv.com
地址:浙江省永嘉县瓯北安丰工业区 电话:0577-67962238 传真:0577-67962237 联系人:朱晓林 13567723166 E-mail:sales@ntcfv.com